Milano Retro Coffee — кофейная версия линейки для тех, кто любит вкус посерьёзнее сладкого.
Кофе вместо ягод
Кофейный профиль спокойнее ягодного: горчинка, нота обжарки, без приторности. «Взрослый» вкус — заходит тем, кому вишня и ваниль кажутся слишком сладкими.
Как выглядят пачки
Milano и ещё 500+ марок — оптовые цены, оригинал с акцизом, доставка по Москве и РФ.Купить Milano оптом →



Два формата
Кофе есть и в компакте, и в суперслиме. Капсула усиливает кофейную ноту при нажатии.
| Название | Формат | Цена/блок | |
|---|---|---|---|
| Milano Retro Coffee | Компакт | 1300 ₽ | Купить → |
| Milano Retro Coffee | Суперслим | 1300 ₽ | Купить → |
Частые вопросы
Кофе сильно горчит?
Умеренно: нота обжарки и лёгкая горчинка, без приторности.
Есть тонкий формат?
Да, кофе есть и в компакте, и в суперслиме.
Читайте также
Характеристики моделей Milano: смола и никотин
Данные по 26 версиям линейки. Смола 1–10 мг, никотин 0.1–1 мг.
| Модель | Формат | Смола, мг | Никотин, мг | Фильтр |
|---|---|---|---|---|
| Milano Tech Lock WHITE Nano | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano Dubai (Милано Дубай) | — | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano London Frozen Blue (Милано Лондон Фрозен Синий) | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano London Frozen Purple (Милано Лондон Перпл) | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| MILANO LONDON | — | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| MiLANO SuperSlim Silver | Super Slims | 1 | 1 | Ацетатный |
| MILANO Skyline Blue | Compact | 2 | 0.2 | Ацетатный |
| Milano Monaco (Милано Монако) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO New York | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Tech Lock BLACK Nano | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO VENTO виноград | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Retro Cherry Nano (Милано Ретро Вишня Нано) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Retro Coffee Nano (Милано Ретро Кофе Нано) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Aqua Blue (Милано Аква Блю) | Super Slims | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Bravo (Милано Браво) | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO Furious Red | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO GENEVA | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Grape&Applemint Superslims (Милано Виноград Мятное Яблоко Суперслим) | SuperSlims | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO PARIS | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Smart Watermelon (Милано Смарт Арбуз) | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Blueberry (Милано Черника) | Nano | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano EJECT 2 кнопки | Nano | 5 | 0.4 | — |
| Milano Mango Applemint (Милано Манго Яблоко) | Super Slims | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Vero (Милано Веро) | Compact | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Red Grape Виноград | NANO | 6 | 0.6 | — |
| Milano Shanghai (Милано Шанхай) | Nano | 10 | 1 | Ацетатный |
Сравнения Milano с другими марками
Вопросы и ответы
Пока вопросов нет — задайте первым, ответим по существу.
Оцените эту статью
Ваш голос поможет другим читателям выбрать материал.
0.0
из 5 (0 голосов)



