ТОП сигарет российского производства 2026: рейтинг по реальным данным
Марки, выпускаемые на фабриках в России (JTI, PMI, BAT и др.) — от классики до компактов и капсул. Данные — из нашего каталога (15 позиций в подборке), характеристики реальные (смола, никотин, формат, цена-ориентир).
Таблица рейтинга
| # | Марка / версия | Смола, мг | Никотин, мг | Формат | Цена/пачка* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD — Тройка | 9 | 0,6 | King Size | ~60 ₽ |
| 2 | Camel — Camel Original | 8 | 0,6 | King Size | ~65 ₽ |
| 3 | Camel — Camel Original Blue | 8 | 0,6 | King Size | ~65 ₽ |
| 4 | Philip Morris — Philip Morris Blue | 6 | 0,5 | King Size | ~65 ₽ |
| 5 | Philip Morris — Philip Morris DARK BLUE | 6 | 0,6 | King Size | ~65 ₽ |
| 6 | Philip Morris — Philip Morris Gold | 8 | 0,6 | King Size | ~65 ₽ |
| 7 | Philip Morris — Philip Morris Red | 10 | 0,8 | King Size | ~65 ₽ |
| 8 | LD — LD Blue | 7 | 0,6 | King Size | ~65 ₽ |
| 9 | Marlboro — Marlboro Gold | 6 | 0,5 | King Size | ~70 ₽ |
| 10 | Marlboro — Marlboro Red Duty Free Оригинал | 6 | 0,5 | King Size | ~70 ₽ |
| 11 | Rothmans — Rothmans Royals Red | 5 | 0,5 | — | ~70 ₽ |
| 12 | Bond — BOND Street Blue Selection | 6 | 0,5 | King Size | ~70 ₽ |
| 13 | Bond — BOND Street Red Selection | 10 | 0,7 | King Size | ~70 ₽ |
| 14 | L&M — L&M Blue | 6 | 0,5 | King Size | ~70 ₽ |
| 15 | L&M — L&M Red | 10 | 0,8 | King Size | ~70 ₽ |
* Цена за пачку — ориентир опт по данным каталога.
Лидер подборки: LD — Тройка (9 мг смолы, 0,6 мг никотина, ~60 ₽/пачка).
Хотите взять оптом? Живые цены и наличие — магазин Перекур-Опт.
Бренды из рейтинга
ТОП сигарет российского производства: вопросы
Какие сигареты в лидерах в этом рейтинге?
Первое место — LD Тройка (9 мг смолы).
Как составлен рейтинг?
Рейтинг построен на реальных характеристиках из каталога (смола, никотин, формат, цена), без субъективных оценок вкуса.
Где купить эти сигареты оптом?
Наличие и актуальные цены уточняйте в магазине Перекур-Опт — ссылки на бренды ведут на их страницы с характеристиками.